Diameter x Langkah | 86.0x96.0 |
Perbandingan Kompresi | - |
Tipe Silinder | 6 Cylinder - V Type , 24-Valve DOHC |
Kapasitas Silinder | 3.346 |
Sistem Bahan Bakar | 3.346 |
Jenis Bahan Bakar | Solar |
Daya Maksimum | 305 / 4,000 |
Torsi Maksimum | 71.4 / 1,600 - 2,600 |
Tipe Mesin | F33A-FTV |
Sistem Penggerak Roda | - |
Socket Aksesoris | Ya |
Asbak | Ya |
Saku Pintu | Ya |
Foldable Grip Assist | Front (single) & rear (dual) |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya (Double) |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | - |
Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Roda Kemudi | Ya |
Tachometer | Ya |
Kaca Hias | - |
Handle Pintu Krom | Ya |
Lampu Rem Belakang Tengah | - |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | Ya |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | Ya |
Spoiler Bemper Bawah | Ya |
Spoiler Bemper Belakang | Ya |
Spoiler Samping | Ya |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | - |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Roof Rack | - |
Wiper Belakang | Ya |
Berat Tanpa Beban | - |
Jarak Pijak Depan | 1.640 |
Kapasitas Tangki | 110 |
Berat Dengan Muatan | - |
Jarak Rendah Kendaraan | 225 |
Radius Putar | - |
Panjang Kendaraan | 4.950 |
Tinggi Kendaraan | 1.905 |
Lebar Kendaraan | 1.970 |
Jarak Pijak Belakang | 1.635 |
Kapasitas Penumpang | EPS |
Sumbu Poros Roda | 2.850 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | Ya |
Kontrol Iklim | Ya |
Kontrol Perjalanan | Ya |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | 1.635 |
Navigasi GPS | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | Ya |
Speaker | Ya |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | Ya |
Electronic Stability Program | Ya |
Euro NCAP Occupant Protection | Ya |
Euro NCAP Child Protection | Ya |
Euro NCAP Overall Rating | Ya |
Euro NCAP Pedestrian Protection | Ya |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
Airbag Samping | Ya |
Immobilizer | Ya |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Hujan | Ya |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | - |
Velg/Alloy Wheels | - |
Sistem Kemudi/Steering | - |
Ban Depan dan Belakang | Disc |
Rem Depan | Disc |
Rem Belakang | - |
Suspensi Depan | Double Wishbone |
Suspensi Belakang | 4-link Coil Suspension |
Toyota Land Cruiser 2023 merupakan salah satu jenis mobil Toyota berjenis Sport Utility Vehicle (SUV) yang memiliki tampilan yang tangguh untuk dibawa ke segala jenis jalan. Mobil dengan kapasitas hingga 8 penumpang ini hadir dalam 5 pilihan warna yang elegan, mewah, dan gagah.
Tidak hanya tampilannya yang gagah, performa Land Cruiser juga cukup tangguh. Dibekali mesin yang tangguh dengan bobot yang cukup besar, sehingga tenaga yang dihasilkan cukup besar.
Toyota Land Cruiser memiliki dimensi panjang 4,985 mm, lebar 1,980 mm, dan tinggi 1,668 mm dengan jarak poros roda (wheelbase) sepanjang 2,850 mm. Tersedia dalam lima warna mewah, yakni Attitude Black Mica, Gray Metallic, Silver Metallic, Super White, dan White Pearl Crystal Shine.
Land Cruiser 2023 mengusung konsep desain maskulin dengan powerful grille berukuran besar dan beraksen krom, ditambah dengan headlamp yang juga berukuran besar. Headlamp dengan barrelled dual-lamp (low/high beam) dengan desain 3D yang mampu membantu mencegah kerusakan pada lampu depan. Selain itu, juga dibantu dengan fog lamp saat dalam kondisi berkabut atau hujan lebat.
Pada bagian belakang Toyota Land Cruiser 2023, terdapat Rear Combination Lamp berdesain 3D berbentuk trapesium yang menambah kesan gagah dari mobil ini. Sementara untuk menopang beratnya, Land Cruiser juga dibekali velg alloy berukuran 18 inci tipe 285/65 dengan keamanan dan daya tahan yang tinggi.
Desain eksterior Land Cruiser terlihat minimalis dengan lekukan-lekukan halus dan ornamen krom sederhana pada body mobil, namun masih terkesan sporty dan elegan untuk dibawa bepergian ke mana saja Anda suka.
Pada 2023 ini toyota land cruiser hadir dengan tipe terbaru yaitu toyota land cruiser GR Sport dengan hadirnya tipe ini kesan sporty menjadi jauh lebih terasa pada mobil yang satu ini.
Bukan hanya eksterior, desain interiornya pun terlihat gagah dan ditambah dengan kenyamanan fitur yang sangat lengkap. Mengusung Luxury Off Road Ambience, sehingga Anda dapat merasakan pengalaman berkendara yang nyaman di segala medan dengan Toyota Land Cruiser 2023.
Pada ruang kemudi, terdapat Multi Terrain Monitor dengan sistem navigasi yang mempermudah Anda ketika berkendara di jalanan off road. Disematkan pula Speedometer Combination dengan teknologi MID Advanced TFT Color yang atraktif dan informatif.
Fitur Off Road Control Panel juga dimiliki oleh Land Cruiser dengan sistem transmisi terbaik untuk kenyamanan mengemudi dan performa yang optimal. Ditambah fitur Engine Start/Stop Button dan Smart Key yang akan mempermudah Anda ketika akan memulai perjalanan.
Anda akan menemukan fitur pengaturan AC pada dasbor maupun pada baris kedua dan heater untuk menyesuaikan tingkat suhu kabin yang diinginkan. Sebagai hiburan, tersedia pula Rear Entertainment System dengan fitur multimedia canggih yang sudah didukung audio visual terbaik untuk menunjang kenyamanan penumpang.
Land Cruiser memiliki ruang kabin yang cukup luas dengan kapasitas hingga 8 penumpang. Anda dapat memanfaatkan baris kedua dan ketiga sebagai ruang bagasi tambahan jika Anda memerlukannya, cukup melipat kursi-kursi penumpang yang ada.
Anda dan penumpang lainnya tidak perlu khawatir jika kehabisan baterai ponsel di tengah perjalanan. Sebab, fitur Storage & Wireless Charger dan juga USB Port disediakan khusus di dalam Land Cruiser 2023 untuk Anda sekeluarga.
Dapur pacu Toyota Land Cruiser terbaru didukung dengan mesin F33A-FTV, 6 Cylinder – V Type , 24-Valve DOHC dengan kapasitas 3,346 cc dan menghasilkan daya sebesar 305 / 4,000.
Land Cruiser 2023 memiliki kapasitas tangki 110 liter dan mampu menghasilkan torsi maksimal 71.4 / 1,600 – 2,600. Mobil ini mampu menghasilkan akselerasi mumpuni untuk melewati medan off road yang jalanannya menanjak sekalipun.
Disematkan fitur The Turn Assist Function dan Crawl Control untuk menunjang keamanan dan kenyamanan berkendara di medan off road dengan kemiringan yang ringan hingga berat.
Mengusung sistem 3rd Gen Commonrail with Twin Turbo yang konsumsi bahan bakarnya lebih stabil dan efisien, serta mampu memberikan performa yang andal dan optimal. Mobil ini juga dapat diandalkan untuk melewati medan on road karena memiliki tenaga yang cukup besar.
Suspensi yang digunakan yakni Double Wishbone di bagian depan dan 4-Link Coil Rigid with Lateral Rod di bagian belakang. Sementara remnya menggunakan cakram berukuran 17 inci pada bagian depan dan belakang. Suspensi ini membuat performa Toyota Land Cruiser semakin baik dan nyaman.
Fitur keamanan juga menjadi hal utama dari mobil SUV ini. Seperti, fitur Dual, Side, and Curtain Shield Airbags. Bertujuan untuk melindungi dan meminimalisir cedera para penumpang akibat kecelakaan.
Lalu, terdapat fitur Rear Cross Traffic Alert (RCTA) dan Blind Spot Monitor (BSM) dengan sensor khusus berupa indikator yang berkedip pada spion dan juga melalui bunyi. Kedua fitur ini berfungsi untuk memberi peringatan saat sistem mendeteksi ada kendaraan lain yang mendekat ke arah mobil dan ketika sedang mundur untuk parkir.
Selain itu, Land Cruiser mendukung fitur Hill Start Assist (HSA) untuk mencegah kendaraan bergerak mundur saat berada di tanjakan. Serta, fitur Vehicle Stability Control (VSC) untuk mendukung kendali penuh saat menikung. Tersemat pula fitur Anti-Lock Braking System (ABS) untuk menjaga sistem pengereman lebih stabil.
Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan kamera depan dan kamera 360 derajat untuk membantu mendeteksi blind spot dan medan jalan, sehingga keamanan berkendara tetap terjaga secara maksimal.
All New Agya |
|
AGYA 1.2 G M/T | IDR 178.400.000 |
AGYA 1.2 G CVT | IDR 194.400.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (One Tone) | IDR 243.000.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (Two Tone) | IDR 245.500.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (One Tone) | IDR 259.300.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone) | IDR 261.800.000 |
All New Avanza |
|
Avanza 1.3 E M/T | IDR 239.700.000 |
Avanza 1.3 E CVT | IDR 254.200.000 |
Avanza 1.5 G M/T | IDR 262.000.000 |
Avanza 1.5 G CVT | IDR 276.700.000 |
All New Kijang Innova Zenix |
|
Innova Zenix 2.0 G CVT | IDR 430.400.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (PC) | IDR 433.400.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT | IDR 476.200.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (PC) | IDR 479.200.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT | IDR 477.600.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT (PC) | IDR 480.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | IDR 551.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV CVT (PC) | IDR 551.600.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT | IDR 630.600.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS (PC) | IDR 620.750.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (PC) | IDR 633.600.000 |
All New Land Cruiser |
|
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Non PC) | IDR 2.485.800.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (PC) | IDR 2.488.900.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Non PC) | IDR 2.485.800.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (PC) | IDR 2.488.900.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (Non PC) | IDR 2.544.300.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (PC) | IDR 2.547.400.000 |
All New Raize GR Sport |
|
RAIZE 1.2 G CVT 1T | IDR 253.700.000 |
RAIZE 1.0T G M/T 1T | IDR 258.300.000 |
RAIZE 1.0T G CVT 1T | IDR 287.200.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT 1T | IDR 289.800.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT 2T | IDR 312.000.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS 1 Tone | IDR 309.400.000 |
All New Veloz |
|
VELOZ 1.5 M/T (Non PC) | IDR 292.900.000 |
VELOZ 1.5 M/T (PC) | IDR 294.400.000 |
VELOZ 1.5 CVT (Non PC) | IDR 308.700.000 |
VELOZ 1.5 CVT (PC) | IDR 310.200.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Non PC)) | IDR 318.000.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (PC) | IDR 319.500.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non PC) | IDR 340.400.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (PC) | IDR 341.900.000 |
All New Vios |
|
All New Vios 1.5 G CVT (Non PC) | IDR 363.200.000 |
All New Vios 1.5 G CVT (PC) | IDR 364.700.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Non PC) | IDR 376.400.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (PC) | IDR 377.900.000 |
All New Voxy |
|
VOXY 2.0 A/T (PC) | IDR 602.000.000 |
All New Yaris Cross |
|
YARIS CROSS 1.5 G MT | IDR 353.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | IDR 366.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | IDR 410.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 420.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (PC) | IDR 413.400.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS (PC) | IDR 423.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS | IDR 449.950.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS (PC) | IDR 452.450.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE | IDR 453.950.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (PC) | IDR 454.950.000 |
New Alphard |
|
ALPHARD 2.5 G A/T (Non PC) | IDR 1.385.000.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (PC) | IDR 1.388.100.000 |
New Calya |
|
CALYA 1.2 E MT STD | IDR 167.300.000 |
CALYA 1.2 E MT | IDR 170.200.000 |
CALYA 1.2 G MT | IDR 175.800.000 |
CALYA 1.2 G AT | IDR 190.000.000 |
New Camry |
|
CAMRY 2.5 V A/T (Non PC) | IDR 799.300.000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | IDR 802.400.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non PC) | IDR 937.400.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | IDR 940.400.000 |
New Corolla Altis |
|
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non PC) | IDR 538.900.000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Non PC) | IDR 596.300.000 |
New Fortuner GR Sport |
|
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T | IDR 627.700.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T | IDR 646.450.000 |
New Hiace Commuter |
|
HI ACE COMMUTER M/T | IDR 554.800.000 |
New Hiace Premio |
|
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | IDR 640.300.000 |
New Hilux D Cab |
|
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | IDR 438.200.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | IDR 475.600.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | IDR 525.100.000 |
New Hilux S Cab |
|
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | IDR 281.900.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | IDR 302.600.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | IDR 405.500.000 |
New Rush |
|
RUSH 1.5 G M/T | IDR 282.700.000 |
RUSH 1.5 G A/T | IDR 293.500.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | IDR 295.400.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 306.100.000 |
NEW RUSH 1.5 G M/T | IDR 284.400.000 |
NEW RUSH 1.5 G A/T | IDR 295.200.000 |
NEW RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | IDR 299.750.000 |
NEW RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 310.450.000 |
New Vellfire |
|
VELLFIRE 2.5 G A/T | IDR 1.399.800.000 |
New Yaris |
|
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags | IDR 321.850.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags | IDR 327.250.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Monotone | IDR 338.200.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Bitone | IDR 342.200.000 |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags (Spot Order) | IDR 309.650.000 |
YARIS 1.5 G CVT 3 Airbags (Spot Order) | IDR 297.350.000 |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags Monotone (Spot Order) | IDR 326.100.000 |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags Bitone (Spot Order) | IDR 330.100.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Monotone (Spot Order) | IDR 345.000.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Bitone | IDR 349.000.000 |