Diameter x Langkah | 90.0 x 98.0 |
Perbandingan Kompresi | 4-Cylinders in-line |
Tipe Silinder | - |
Kapasitas Silinder | 2.487 |
Sistem Bahan Bakar | 2.487 |
Jenis Bahan Bakar | Gasoline |
Daya Maksimum | 204 / 6,600 |
Torsi Maksimum | 24.8 / 4,000 - 5,000 |
Tipe Mesin | A25A-FKS |
Sistem Penggerak Roda | FWD (Penggerak Roda Depan) |
Socket Aksesoris | Ya |
Asbak | Ya |
Saku Pintu | Ya |
Foldable Grip Assist | Front (single) & rear (dual) |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya (Double) |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | - |
Kursi Belakang 3 Baris | - |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Roda Kemudi | Ya |
Tachometer | Ya |
Kaca Hias | - |
Handle Pintu Krom | Ya |
Lampu Rem Belakang Tengah | - |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | Ya |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | - |
Spoiler Bemper Bawah | Ya |
Spoiler Bemper Belakang | Ya |
Spoiler Samping | Ya |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | - |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Roof Rack | Ya |
Wiper Belakang | Ya |
Berat Tanpa Beban | - |
Jarak Pijak Depan | 1,580 |
Kapasitas Tangki | 60 |
Berat Dengan Muatan | - |
Jarak Rendah Kendaraan | 160 |
Radius Putar | 5.5 |
Panjang Kendaraan | 4.885 |
Tinggi Kendaraan | 1,445 |
Lebar Kendaraan | 1,840 |
Jarak Pijak Belakang | 1,605 |
Kapasitas Penumpang | 5 |
Sumbu Poros Roda | 2,825 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | Ya |
Kontrol Iklim | Ya |
Kontrol Perjalanan | Ya |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | 1,605 |
Navigasi GPS | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | Ya |
Speaker | Ya |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | Ya |
Electronic Stability Program | Ya |
Euro NCAP Occupant Protection | Ya |
Euro NCAP Child Protection | Ya |
Euro NCAP Overall Rating | Ya |
Euro NCAP Pedestrian Protection | Ya |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
Airbag Samping | Ya |
Immobilizer | Ya |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Hujan | - |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | - |
Velg/Alloy Wheels | Ya |
Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion with Electric Power Steering |
Ban Depan dan Belakang | 215/55 R17 |
Rem Depan | 16 |
Rem Belakang | 16 |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Double Wishbone |
Toyota Camry 2022 dikenal sebagai mobil sedan premium yang banyak digunakan oleh masyarakat kelas atas di Indonesia hingga ke pejabat eksekutif pemerintahan. Anda bisa memilih beberapa tipe dari Toyota Camry, yaitu Camry G, V, dan Hybrid.
Tampil mewah dan elegan layaknya lounge on the wheel, Camry 2022 menjadi salah satu mobil sedan eksklusif yang diidam-idamkan hampir seluruh masyarakat Indonesia.
Ditambah dengan lengkapnya fitur interior dan eksterior Toyota Camry 2022 berteknologi canggih yang fungsional dan sangat futuristik, baik dari sisi kenyamanan dan juga keamanannya.
Toyota Camry versi terbaru ini memiliki dimensi panjang 4.885 mm, lebar 1.840 mm, dan tinggi 1.445 mm dengan jarak poros roda (wheelbase) sekitar 2.825 mm. Ketiga tipe Camry 2022 memiliki dimensi yang sama besar, sehingga Anda pun tidak perlu pusing memilihnya.
Wajah Toyota Camry 2022 terlihat lebih maskulin dan gagah. Tercermin dari grille yang berukuran besar dan Enchanting LED Front Lamp (tipe V) yang didesain menyipit tajam, dengan tambahan lampu kabut yang memberi kesan Keen Look. Begitu pula pada bagian belakangnya, dilengkapi dengan Bold LED Rear Lamp (tipe V) dengan desain yang aerodinamis.
Pada bagian samping, mobil Camry didesain simpel dengan sentuhan krom pada tepi jendela yang menambah kesan mewah dan modern. Juga, pada bagian kaki, mobil Camry berjenis sedan ini menggunakan velg alloy aluminium berdiameter 17 inci.
Toyota Camry 2022 ini sudah mengandalkan knalpot bertipe Dual Chrome-tipped Exhaust yang mampu memberikan performa mobil secara lebih optimal.
Tidak hanya eksterior, Camry terbaru memiliki desain interior yang juga tampak modern. Terlihat dari fitur Convenient Rear Seat Control dengan pengaturan canggih dan sensasi mewah untuk kenyamanan berkendara di sepanjang perjalanan. Anda dapat memilih suasana interior kabin sesuai dengan keinginan, yakni kombinasi warna gelap (hitam) maupun beige.
Terlihat jelas pula pada tampilan dasbor yang mengusung konsep desain Wooden Instrument Panel dengan tambahan fitur Head Unit dengan menu multimedia berteknologi Touch Screen berukuran 9 inci. Dilengkapi pula dengan unit speaker dari JBL Sound System yang membuat perjalanan Anda terasa lebih menyenangkan.
Sistem kemudi Toyota Camry telah mengedepankan fitur Advanced Steering Wheel (tipe V) yang sudah terintegrasi dengan sistem Head Unit. Terdapat pula fitur Vibrant Color Head-Up Display dengan teknologi drive smarter dan fitur MID dengan layar TFT yang atraktif dan informatif.
Toyota Camry 2022 Indonesia dibekali dengan mesin tangguh sehingga mampu memberikan performa yang andal, terlebih untuk dibawa berkendara ke tempat yang jauh sekalipun. Menggunakan mesin 2AR-FE 4 silinder in-line 16 valve berteknologi DOHC Dual VVT-i berkapasitas 2.494 cc.
Memiliki kapasitas tangki hingga 60 liter. Selain itu, mobil Camry memiliki sistem transmisi otomatis dengan 6 percepatan sequential untuk tipe 2.5 V dan 2.5 G. Tenaga maksimal yang dihasilkan sebesar 183 PS per 6.000 RPM dengan torsi hingga 239 Kgm per 4.100 RPM.
Toyota Camry terbaru mengandalkan suspensi depan MacPherson Strut dan suspensi belakang Double Wishbone. Sehingga lebih mampu meredam getaran yang terjadi ketika Anda berkendara. Ditambah lagi rem Ventilated Disc Brake dan Solid Disc Brake agar tetap seimbang saat berada di kecepatan tinggi.
Pada Camry 2022 disematkan fitur keselamatan berupa SRS Airbags sebanyak tujuh titik yang akan melindungi seluruh penumpang dan meminimalisir cedera ketika terjadi kecelakaan.
Di samping itu, dibekali pula dengan fitur Rear Cross Traffic Alert (ROTA) untuk mendeteksi adanya kendaraan atau objek lain di sisi belakang dan Blind Spot Monitor (BSM) yang memanfaatkan teknologi radar untuk mengidentifikasi objek sekitar yang berada di titik buta.
Toyota Camry juga melekatkan fitur keselamatan andal pada bagian rem seperti Anti-lock Braking System (ABS), Electronic Braking-Force Distribution (EBD), dan Brake Assist (BA) yang mampu mencegah ban mobil slip atau tergelincir.
All New Agya |
|
AGYA 1.2 G M/T | IDR 178.400.000 |
AGYA 1.2 G CVT | IDR 194.400.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (One Tone) | IDR 243.000.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (Two Tone) | IDR 245.500.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (One Tone) | IDR 259.300.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone) | IDR 261.800.000 |
All New Avanza |
|
Avanza 1.3 E M/T | IDR 239.700.000 |
Avanza 1.3 E CVT | IDR 254.200.000 |
Avanza 1.5 G M/T | IDR 262.000.000 |
Avanza 1.5 G CVT | IDR 276.700.000 |
All New Kijang Innova Zenix |
|
Innova Zenix 2.0 G CVT | IDR 430.400.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (PC) | IDR 433.400.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT | IDR 476.200.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (PC) | IDR 479.200.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT | IDR 477.600.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT (PC) | IDR 480.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | IDR 551.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV CVT (PC) | IDR 551.600.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT | IDR 630.600.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS (PC) | IDR 620.750.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (PC) | IDR 633.600.000 |
All New Land Cruiser |
|
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Non PC) | IDR 2.485.800.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (PC) | IDR 2.488.900.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Non PC) | IDR 2.485.800.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (PC) | IDR 2.488.900.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (Non PC) | IDR 2.544.300.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (PC) | IDR 2.547.400.000 |
All New Raize GR Sport |
|
RAIZE 1.2 G CVT 1T | IDR 253.700.000 |
RAIZE 1.0T G M/T 1T | IDR 258.300.000 |
RAIZE 1.0T G CVT 1T | IDR 287.200.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT 1T | IDR 289.800.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT 2T | IDR 312.000.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS 1 Tone | IDR 309.400.000 |
All New Veloz |
|
VELOZ 1.5 M/T (Non PC) | IDR 292.900.000 |
VELOZ 1.5 M/T (PC) | IDR 294.400.000 |
VELOZ 1.5 CVT (Non PC) | IDR 308.700.000 |
VELOZ 1.5 CVT (PC) | IDR 310.200.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Non PC)) | IDR 318.000.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (PC) | IDR 319.500.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non PC) | IDR 340.400.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (PC) | IDR 341.900.000 |
All New Vios |
|
All New Vios 1.5 G CVT (Non PC) | IDR 363.200.000 |
All New Vios 1.5 G CVT (PC) | IDR 364.700.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Non PC) | IDR 376.400.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (PC) | IDR 377.900.000 |
All New Voxy |
|
VOXY 2.0 A/T (PC) | IDR 602.000.000 |
All New Yaris Cross |
|
YARIS CROSS 1.5 G MT | IDR 353.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | IDR 366.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | IDR 410.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 420.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (PC) | IDR 413.400.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS (PC) | IDR 423.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS | IDR 449.950.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS (PC) | IDR 452.450.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE | IDR 453.950.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (PC) | IDR 454.950.000 |
New Alphard |
|
ALPHARD 2.5 G A/T (Non PC) | IDR 1.385.000.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (PC) | IDR 1.388.100.000 |
New Calya |
|
CALYA 1.2 E MT STD | IDR 167.300.000 |
CALYA 1.2 E MT | IDR 170.200.000 |
CALYA 1.2 G MT | IDR 175.800.000 |
CALYA 1.2 G AT | IDR 190.000.000 |
New Camry |
|
CAMRY 2.5 V A/T (Non PC) | IDR 799.300.000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | IDR 802.400.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non PC) | IDR 937.400.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | IDR 940.400.000 |
New Corolla Altis |
|
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non PC) | IDR 538.900.000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Non PC) | IDR 596.300.000 |
New Fortuner GR Sport |
|
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T | IDR 627.700.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T | IDR 646.450.000 |
New Hiace Commuter |
|
HI ACE COMMUTER M/T | IDR 554.800.000 |
New Hiace Premio |
|
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | IDR 640.300.000 |
New Hilux D Cab |
|
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | IDR 438.200.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | IDR 475.600.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | IDR 525.100.000 |
New Hilux S Cab |
|
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | IDR 281.900.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | IDR 302.600.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | IDR 405.500.000 |
New Rush |
|
RUSH 1.5 G M/T | IDR 282.700.000 |
RUSH 1.5 G A/T | IDR 293.500.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | IDR 295.400.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 306.100.000 |
NEW RUSH 1.5 G M/T | IDR 284.400.000 |
NEW RUSH 1.5 G A/T | IDR 295.200.000 |
NEW RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | IDR 299.750.000 |
NEW RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 310.450.000 |
New Vellfire |
|
VELLFIRE 2.5 G A/T | IDR 1.399.800.000 |
New Yaris |
|
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags | IDR 321.850.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags | IDR 327.250.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Monotone | IDR 338.200.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Bitone | IDR 342.200.000 |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags (Spot Order) | IDR 309.650.000 |
YARIS 1.5 G CVT 3 Airbags (Spot Order) | IDR 297.350.000 |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags Monotone (Spot Order) | IDR 326.100.000 |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags Bitone (Spot Order) | IDR 330.100.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Monotone (Spot Order) | IDR 345.000.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Bitone | IDR 349.000.000 |