Diameter x Langkah | 80.5 x 88.3 |
Perbandingan Kompresi | - |
Tipe Silinder | 4 - Cylinder In-Line |
Kapasitas Silinder | 1,798 |
Sistem Bahan Bakar | 1,798 |
Jenis Bahan Bakar | Gasoline |
Daya Maksimum | 140/6,400 |
Torsi Maksimum | 7.5/4,000 |
Tipe Mesin | 2ZR-FE, 4 - Cylinder In-Line, 16 - Valve DOHC with Dual VVT-i |
Sistem Penggerak Roda | FWD (Penggerak Roda Depan) |
Socket Aksesoris | Ya |
Asbak | Ya |
Saku Pintu | Ya |
Foldable Grip Assist | Front (single) & rear (dual) |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya (Double) |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | - |
Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Roda Kemudi | Ya |
Tachometer | Ya |
Kaca Hias | - |
Handle Pintu Krom | - |
Lampu Rem Belakang Tengah | - |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | - |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | - |
Spoiler Bemper Bawah | Ya |
Spoiler Bemper Belakang | Ya |
Spoiler Samping | Ya |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | - |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Roof Rack | - |
Wiper Belakang | Ya |
Berat Tanpa Beban | - |
Jarak Pijak Depan | 1,531 |
Kapasitas Tangki | 50 |
Berat Dengan Muatan | - |
Jarak Rendah Kendaraan | - |
Radius Putar | - |
Panjang Kendaraan | 4,630 |
Tinggi Kendaraan | 1,435 |
Lebar Kendaraan | 1,780 |
Jarak Pijak Belakang | 1,544 |
Kapasitas Penumpang | 5 |
Sumbu Poros Roda | 2,700 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | Ya |
Kontrol Iklim | - |
Kontrol Perjalanan | Ya |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | 1,544 |
Navigasi GPS | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | - |
Speaker | Ya |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | Ya |
Electronic Stability Program | Ya |
Euro NCAP Occupant Protection | Ya |
Euro NCAP Child Protection | Ya |
Euro NCAP Overall Rating | Ya |
Euro NCAP Pedestrian Protection | Ya |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
Airbag Samping | Ya |
Immobilizer | Ya |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Hujan | - |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | Ya |
Velg/Alloy Wheels | - |
Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion with Electric Power Steering |
Ban Depan dan Belakang | 225/45 R17 |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Solid Disc |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Double Wishbone |
Toyota New Corolla Altis 2022 merupakan mobil jenis sedan yang memiliki platform terbaru yaitu Toyota New Global Architecture (TNGA) dengan ketangguhan interior dan eksterior yang mumpuni. Toyota New Corolla Altis meluncurkan tiga varian yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda, yaitu Corolla Altis tipe V dan Hybrid.
Fitur interior dan eksterior Toyota New Corolla Altis terbaru ini lebih canggih dan futuristik, sehingga tampak modern dan terkesan elegan. Terdapat fitur keamanan dan kenyamanan yang canggih pada mobil sedan Corolla Altis ini. Anda pun akan terasa sangat dimanjakan selama berkendara.
Toyota New Corolla Altis 2022 ini memiliki ukuran seperti mobil sedan pada umumnya dengan panjang 4.630 mm, lebar 1.780 mm, dan tinggi 1.435 mm. Selain itu, memiliki jarak sumbu roda atau wheelbase sekitar 2.700 mm. Altis dilengkapi dengan velg Striking Alloy Wheels berukuran 17 inci dengan tampilan yang terlihat mewah.
Di bagian depan, tampak desain grille dan bumper dengan bentuk dan ukuran yang lebih besar. Dilengkapi dengan lampu kabut (fog lamp) di sisi kanan dan kiri yang dapat membantu penglihatan Anda saat berada di jalan berkabut atau saat berkendara di malam hari.
Desain stop lamp berteknologi LED dan juga bumper bagian belakang terlihat lebih dinamis yang menimbulkan kesan elegan. Lekukan halus di bagian samping Corolla Altis masih memberikan tampilan menawan yang pasti Anda sukai.
New Corolla Altis saat ini memiliki ruang kabin yang lebih luas. Dibekali fitur-fitur canggih untuk mendukung sisi kenyamanan seluruh penumpang Toyota New Corolla Altis selama perjalanan. Desain Modern Center Cluster pada dasbor menambah kesan mewah dan memesona.
Disematkan fitur Advanced Multimedia System dengan konektivitas Bluetooth dan USB. Pada Head Unit tersebut juga dapat memutar DVD dan dilengkapi dengan Dolby Digital. Dilengkapi pula dengan Attractive MID berukuran 4.2 inci yang sangat informatif (tipe G) dan Head-Up Display (tipe V).
Selain itu, ada pula fitur Electronic Parking Brake yang akan memudahkan Anda ketika parkir. Lalu, fitur Drive Mode yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Terdapat pula Dual Zone Auto AC (tipe V).
Toyota New Corolla Altis 2022 menggunakan mesin berseri 2ZR-FE yang dilengkapi dengan 4 silinder in-line dan 16 valve bertipe DOHC dengan teknologi VVT-i dan memiliki kapasitas daya sampai 1.798 cc. Memiliki kapasitas tangki hingga 50 liter. Serta, menggunakan teknologi EFI sebagai sistem pemasukan bahan bakar bensin.
Dipadu dengan transmisi otomatis (A/T) 7 percepatan CVT untuk tipe G dan V. Tenaga maksimal yang dihasilkan pada tipe G dan V yaitu 140 PS per 6.400 RPM dengan torsi maksimal sebesar 17,5 Kgm per 4.000 RPM.
Altis terbaru mengandalkan suspensi MacPherson Strut pada bagian depan dan suspensi Double Wishbone pada bagian belakang. Dengan suspensi tersebut, stabilitas mobil sedan New Corolla Altis ini lebih terjamin dan mampu meredam getaran yang terjadi ketika Anda berkendara. Ditambah lagi rem Ventilated Disc dan Solid Disc.
Selain kenyamanan, All New Corolla Altis juga memiliki fitur keamanan keselamatan yang sangat Anda butuhkan ketika berkendara. Seperti fitur Clearance Sonar System dengan teknologi 6 sensor ultrasonik yang terletak di bagian depan dan belakang untuk mengidentifikasi objek sekitar (termasuk kendaraan lain) untuk meminimalisir potensi tabrakan.
Terdapat pula fitur Blind Spot Monitor (BSM) yang dapat membantu Anda dalam mengidentifikasi setiap objek yang berada di posisi blind spot menggunakan teknologi radar (tipe V).
Di samping itu, Toyota Corolla Altis melekatkan fitur keselamatan andal pada bagian rem seperti Anti-lock Braking System (ABS), Electronic Braking-Force Distribution (EBD), Brake Assist (BA), hingga Vehicle Stability Control (VSC).
All New Agya |
|
AGYA 1.2 G M/T | IDR 178.400.000 |
AGYA 1.2 G CVT | IDR 194.400.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (One Tone) | IDR 243.000.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (Two Tone) | IDR 245.500.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (One Tone) | IDR 259.300.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone) | IDR 261.800.000 |
All New Avanza |
|
Avanza 1.3 E M/T | IDR 239.700.000 |
Avanza 1.3 E CVT | IDR 254.200.000 |
Avanza 1.5 G M/T | IDR 262.000.000 |
Avanza 1.5 G CVT | IDR 276.700.000 |
All New Kijang Innova Zenix |
|
Innova Zenix 2.0 G CVT | IDR 430.400.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (PC) | IDR 433.400.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT | IDR 476.200.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (PC) | IDR 479.200.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT | IDR 477.600.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT (PC) | IDR 480.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | IDR 551.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV CVT (PC) | IDR 551.600.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT | IDR 630.600.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS (PC) | IDR 620.750.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (PC) | IDR 633.600.000 |
All New Land Cruiser |
|
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Non PC) | IDR 2.485.800.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (PC) | IDR 2.488.900.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Non PC) | IDR 2.485.800.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (PC) | IDR 2.488.900.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (Non PC) | IDR 2.544.300.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (PC) | IDR 2.547.400.000 |
All New Raize GR Sport |
|
RAIZE 1.2 G CVT 1T | IDR 253.700.000 |
RAIZE 1.0T G M/T 1T | IDR 258.300.000 |
RAIZE 1.0T G CVT 1T | IDR 287.200.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT 1T | IDR 289.800.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT 2T | IDR 312.000.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS 1 Tone | IDR 309.400.000 |
All New Veloz |
|
VELOZ 1.5 M/T (Non PC) | IDR 292.900.000 |
VELOZ 1.5 M/T (PC) | IDR 294.400.000 |
VELOZ 1.5 CVT (Non PC) | IDR 308.700.000 |
VELOZ 1.5 CVT (PC) | IDR 310.200.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Non PC)) | IDR 318.000.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (PC) | IDR 319.500.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non PC) | IDR 340.400.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (PC) | IDR 341.900.000 |
All New Vios |
|
All New Vios 1.5 G CVT (Non PC) | IDR 363.200.000 |
All New Vios 1.5 G CVT (PC) | IDR 364.700.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Non PC) | IDR 376.400.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (PC) | IDR 377.900.000 |
All New Voxy |
|
VOXY 2.0 A/T (PC) | IDR 602.000.000 |
All New Yaris Cross |
|
YARIS CROSS 1.5 G MT | IDR 353.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | IDR 366.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | IDR 410.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 420.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (PC) | IDR 413.400.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS (PC) | IDR 423.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS | IDR 449.950.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS (PC) | IDR 452.450.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE | IDR 453.950.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (PC) | IDR 454.950.000 |
New Alphard |
|
ALPHARD 2.5 G A/T (Non PC) | IDR 1.385.000.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (PC) | IDR 1.388.100.000 |
New Calya |
|
CALYA 1.2 E MT STD | IDR 167.300.000 |
CALYA 1.2 E MT | IDR 170.200.000 |
CALYA 1.2 G MT | IDR 175.800.000 |
CALYA 1.2 G AT | IDR 190.000.000 |
New Camry |
|
CAMRY 2.5 V A/T (Non PC) | IDR 799.300.000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | IDR 802.400.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non PC) | IDR 937.400.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | IDR 940.400.000 |
New Corolla Altis |
|
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non PC) | IDR 538.900.000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Non PC) | IDR 596.300.000 |
New Fortuner GR Sport |
|
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T | IDR 627.700.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T | IDR 646.450.000 |
New Hiace Commuter |
|
HI ACE COMMUTER M/T | IDR 554.800.000 |
New Hiace Premio |
|
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | IDR 640.300.000 |
New Hilux D Cab |
|
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | IDR 438.200.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | IDR 475.600.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | IDR 525.100.000 |
New Hilux S Cab |
|
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | IDR 281.900.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | IDR 302.600.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | IDR 405.500.000 |
New Rush |
|
RUSH 1.5 G M/T | IDR 282.700.000 |
RUSH 1.5 G A/T | IDR 293.500.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | IDR 295.400.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 306.100.000 |
NEW RUSH 1.5 G M/T | IDR 284.400.000 |
NEW RUSH 1.5 G A/T | IDR 295.200.000 |
NEW RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | IDR 299.750.000 |
NEW RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 310.450.000 |
New Vellfire |
|
VELLFIRE 2.5 G A/T | IDR 1.399.800.000 |
New Yaris |
|
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags | IDR 321.850.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags | IDR 327.250.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Monotone | IDR 338.200.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Bitone | IDR 342.200.000 |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags (Spot Order) | IDR 309.650.000 |
YARIS 1.5 G CVT 3 Airbags (Spot Order) | IDR 297.350.000 |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags Monotone (Spot Order) | IDR 326.100.000 |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags Bitone (Spot Order) | IDR 330.100.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Monotone (Spot Order) | IDR 345.000.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Bitone | IDR 349.000.000 |