Diameter x Langkah | 92 x 90 |
Perbandingan Kompresi | - |
Tipe Silinder | 4 Cylinders, In-line 16 Valve DOHC with VNT Intercooler |
Kapasitas Silinder | 2,393 |
Sistem Bahan Bakar | 2,393 |
Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Daya Maksimum | 149.6 / 3,400 |
Torsi Maksimum | 40.8/1,600-2,000 |
Tipe Mesin | 2 GD FTV |
Sistem Penggerak Roda | 4WD (Penggerak 2 - 4 Roda) |
Socket Aksesoris | Ya |
Asbak | Ya |
Saku Pintu | Ya |
Foldable Grip Assist | Front (single) & rear (dual) |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya (Double) |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | - |
Kursi Belakang 3 Baris | 2 |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Roda Kemudi | Ya |
Tachometer | Ya |
Kaca Hias | Ya |
Handle Pintu Krom | - |
Lampu Rem Belakang Tengah | - |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | - |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | - |
Spoiler Bemper Bawah | - |
Spoiler Bemper Belakang | - |
Spoiler Samping | - |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | - |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Roof Rack | - |
Wiper Belakang | Ya |
Berat Tanpa Beban | 2.015 |
Jarak Pijak Depan | 1540 |
Kapasitas Tangki | 80 |
Berat Dengan Muatan | - |
Jarak Rendah Kendaraan | - |
Radius Putar | - |
Panjang Kendaraan | 5,325 |
Tinggi Kendaraan | 1,815 |
Lebar Kendaraan | 1,855 |
Jarak Pijak Belakang | 1,550 |
Kapasitas Penumpang | 5 |
Sumbu Poros Roda | - |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | - |
Kontrol Iklim | - |
Kontrol Perjalanan | - |
Pengingat Kunci | - |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | 1,550 |
Navigasi GPS | - |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | - |
Speaker | Ya |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Anti Kabut Kaca Belakang | - |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | - |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | - |
Airbag Pengemudi | Ya |
Electronic Stability Program | Ya |
Euro NCAP Occupant Protection | Ya |
Euro NCAP Child Protection | Ya |
Euro NCAP Overall Rating | Ya |
Euro NCAP Pedestrian Protection | Ya |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | - |
Airbag Samping | Ya |
Immobilizer | - |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Hujan | - |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | - |
Velg/Alloy Wheels | Ya |
Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion |
Ban Depan dan Belakang | 265/65 R17 Alloy |
Rem Depan | 16 |
Rem Belakang | Leading Trailing Drum |
Suspensi Depan | Double Wishbone |
Suspensi Belakang | Leaf Spring Rigid Axle |
Toyota Hilux D Cab 2023 merupakan mobil pick-up dengan tampilan tangguh dan sangat terlihat modern. Tentunya, didukung dengan berbagai fitur-fitur menarik pada bagian eksterior maupun interiornya. Mobil pick-up berbasis mini truck ini cocok bagi Anda yang senang berpetualang dengan membawa barang-barang favorit Anda ke mana pun Anda inginkan.
Hilux tersedia dalam dua model, Toyota Hilux Double Cabin (D-Cab), Single Cabin (S-Cab), dan Extra Cabin (C-Cab). Model D-Cab atau Hilux Double Cabin memiliki 3 pilihan tipe, yaitu tipe E, tipe G, hingga tipe V. Tiap-tiap tipe juga memiliki sistem transmisi yang berbeda. Anda bisa menyesuaikannya dengan keinginan dan budget yang Anda miliki saat ini.
Pada tipe G dan V, Hilux 2023 memiliki besar dimensi yang sama yaitu panjang 5.325 mm, lebar 1.855 mm, dan tinggi 1.815 mm dengan jarak poros roda (wheelbase) sepanjang 3.085 mm. Sementara tipe E hanya berbeda pada panjangnya saja yaitu 5.285 mm.
Menilik ukuran deck, Toyota Hilux Double Cabin memiliki dimensi panjang 1.525 mm, lebar 1.540 mm, dan tinggi 480 mm. Sangat cocok digunakan bagi Anda yang memiliki bisnis atau sekadar rekreasi bersama keluarga.
Konsep desain Hilux layaknya mini truck yang berpenampilan kekinian, elegan, dan futuristik. Kesan garang langsung terlihat pada headlamp yang menyipit tajam dan juga tambahan fog lamp berukuran kecil, dengan teknologi High and Low Beam terpisah yang memberikan Anda penerangan cukup saat berkendara (tipe G dan E).
Pada Hilux Double Cabin tipe V tidak jauh berbeda, dimana headlamp dilengkapi dengan fitur Auto Leveling LED Projector yang akan membantu Anda melihat jalanan secara sempurna di berbagai medan saat malam hari sekalipun.
Bagian grille depan pada tipe G dan V juga didesain dengan aksen krom yang mewah, sementara pada tipe V didesain full black (tanpa krom) namun tetap terlihat elegan dan classy. Bentuknya trapesium menambah kegagahan Toyota Hilux.
Serta, didukung dengan velg alloy tipe 265/65 yang berukuran 17 inci dengan warna dark grey pada tipe G dan V. Pada tipe E, Hilux Double Cabin mengusung teknologi All Terrain yang juga berukuran 17 inci pada roda-rodanya. Terdapat roda cadangan yang dapat Anda gunakan ketika mobil Anda membutuhkan penggantian mendadak di tengah perjalanan.
Tidak hanya eksterior Hilux yang terlihat gagah, interiornya juga didesain sedemikian rupa dan memunculkan kesan sporty dan elegan. Di dalamnya, Toyota Hilux mampu menampung hingga 5 orang, cukup untuk membawa keluarga Anda rekreasi bukan?
Ruang kabinnya terasa luas. Anda akan melihat nuansa kabin yang elegan dengan kombinasi warna hitam dan abu-abu tua (untuk tipe G warna hitamnya lebih pekat). Pada ruang kemudi, terdapat Multi Information Display yang sangat informatif dan atraktif. Tersemat pula ECO Indicator sebagai pengingat Anda ketika berkendara.
Selain itu, Anda bisa memanfaatkan fitur Steering Switch dengan beberapa menu multimedia yang mudah dioperasikan. Anda juga bisa menyesuaikan posisi setir kemudi menggunakan sistem Steering Adjustment supaya lebih nyaman ketika berkendara. Tersedia pula fitur Illuminated Entry untuk visibilitas yang lebih baik di malam hari.
Anda butuh hiburan? Telah disematkan Head Unit berukuran 7 inci pada mobil Hilux dengan berbagai tampilan menu yang fungsional dan dapat dikoneksikan dengan Bluetooth, DVD, Radio, hingga USB seperti Head Unit di mobil lain pada umumnya.
Namun, pada Hilux tipe G dan E bentuknya sedikit berbeda. Anda tetap bisa menghibur diri dengan fitur Radio, USB, AUX, bahkan Bluetooth (hanya pada tipe G) saat berada di perjalanan.
Selain kenyamanan, Hilux juga menyematkan fitur-fitur keselamatan bagi seluruh penggunanya. Pertama, ada fitur Airbags termasuk Front Driver Airbag, Passenger Airbag, dan Driver Knee Airbag yang berfungsi untuk melindungi dan meminimalisir cedera parah jika terjadi kecelakaan.
Terdapat pula fitur keamanan yang tersemat pada bagian rem yaitu Anti-lock Braking System (ABS) dan Electronic Brake-Force Distribution (EBD). Fungsinya adalah untuk memastikan keamanan maksimum saat Anda melakukan pengereman tanpa terjadi slip/tergelincir dan menjaga kendaraan tetap dalam keadaan stabil.
Pada tipe G dan V, terdapat beberapa fitur canggih yang juga mampu melindungi Anda dari hal-hal tidak diinginkan. Seperti, fitur Vehicle Stability Control (VSC) dan Trail Sway Control untuk menjaga keseimbangan kendaraan saat menikung agar tidak terjadi over-steering atau under-steering. Fitur tersebut juga akan menjaga barang bawaan Anda yang ada di ruang bagasi menjadi lebih aman dalam posisi semestinya.
Dibekali juga dengan fitur Hill Assist Control pada tipe G dan V agar kendaraan tetap melaju stabil dan tidak tergelincir mundur saat berada di jalanan menanjak. Selain itu, fitur Emergency Brake Signal (EBS) dengan teknologi khusus untuk memberi Anda peringatan agar selalu menjaga jarak aman ketika berkendara sehingga terhindar dari kecelakaan.
Terakhir, Hilux Double Cabin dilengkapi Immobilizer dengan sistem keamanan terbaik untuk mencegah terjadinya pencurian mobil. Fitur ini sudah ada di ketiga tipe mobil Hilux, sehingga Anda tidak perlu mengkhawatirkannya.
All New Agya |
|
AGYA 1.2 G M/T | IDR 178.400.000 |
AGYA 1.2 G CVT | IDR 194.400.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (One Tone) | IDR 243.000.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (Two Tone) | IDR 245.500.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (One Tone) | IDR 259.300.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone) | IDR 261.800.000 |
All New Avanza |
|
Avanza 1.3 E M/T | IDR 239.700.000 |
Avanza 1.3 E CVT | IDR 254.200.000 |
Avanza 1.5 G M/T | IDR 262.000.000 |
Avanza 1.5 G CVT | IDR 276.700.000 |
All New Kijang Innova Zenix |
|
Innova Zenix 2.0 G CVT | IDR 430.400.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (PC) | IDR 433.400.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT | IDR 476.200.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (PC) | IDR 479.200.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT | IDR 477.600.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT (PC) | IDR 480.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | IDR 551.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV CVT (PC) | IDR 551.600.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT | IDR 630.600.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS (PC) | IDR 620.750.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (PC) | IDR 633.600.000 |
All New Land Cruiser |
|
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Non PC) | IDR 2.485.800.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (PC) | IDR 2.488.900.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Non PC) | IDR 2.485.800.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (PC) | IDR 2.488.900.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (Non PC) | IDR 2.544.300.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (PC) | IDR 2.547.400.000 |
All New Raize GR Sport |
|
RAIZE 1.2 G CVT 1T | IDR 253.700.000 |
RAIZE 1.0T G M/T 1T | IDR 258.300.000 |
RAIZE 1.0T G CVT 1T | IDR 287.200.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT 1T | IDR 289.800.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT 2T | IDR 312.000.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS 1 Tone | IDR 309.400.000 |
All New Veloz |
|
VELOZ 1.5 M/T (Non PC) | IDR 292.900.000 |
VELOZ 1.5 M/T (PC) | IDR 294.400.000 |
VELOZ 1.5 CVT (Non PC) | IDR 308.700.000 |
VELOZ 1.5 CVT (PC) | IDR 310.200.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Non PC)) | IDR 318.000.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (PC) | IDR 319.500.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non PC) | IDR 340.400.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (PC) | IDR 341.900.000 |
All New Vios |
|
All New Vios 1.5 G CVT (Non PC) | IDR 363.200.000 |
All New Vios 1.5 G CVT (PC) | IDR 364.700.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Non PC) | IDR 376.400.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (PC) | IDR 377.900.000 |
All New Voxy |
|
VOXY 2.0 A/T (PC) | IDR 602.000.000 |
All New Yaris Cross |
|
YARIS CROSS 1.5 G MT | IDR 353.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | IDR 366.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | IDR 410.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 420.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (PC) | IDR 413.400.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS (PC) | IDR 423.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS | IDR 449.950.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS (PC) | IDR 452.450.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE | IDR 453.950.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (PC) | IDR 454.950.000 |
New Alphard |
|
ALPHARD 2.5 G A/T (Non PC) | IDR 1.385.000.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (PC) | IDR 1.388.100.000 |
New Calya |
|
CALYA 1.2 E MT STD | IDR 167.300.000 |
CALYA 1.2 E MT | IDR 170.200.000 |
CALYA 1.2 G MT | IDR 175.800.000 |
CALYA 1.2 G AT | IDR 190.000.000 |
New Camry |
|
CAMRY 2.5 V A/T (Non PC) | IDR 799.300.000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | IDR 802.400.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non PC) | IDR 937.400.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | IDR 940.400.000 |
New Corolla Altis |
|
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non PC) | IDR 538.900.000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Non PC) | IDR 596.300.000 |
New Fortuner GR Sport |
|
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T | IDR 627.700.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T | IDR 646.450.000 |
New Hiace Commuter |
|
HI ACE COMMUTER M/T | IDR 554.800.000 |
New Hiace Premio |
|
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | IDR 640.300.000 |
New Hilux D Cab |
|
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | IDR 438.200.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | IDR 475.600.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | IDR 525.100.000 |
New Hilux S Cab |
|
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | IDR 281.900.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | IDR 302.600.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | IDR 405.500.000 |
New Rush |
|
RUSH 1.5 G M/T | IDR 282.700.000 |
RUSH 1.5 G A/T | IDR 293.500.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | IDR 295.400.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 306.100.000 |
NEW RUSH 1.5 G M/T | IDR 284.400.000 |
NEW RUSH 1.5 G A/T | IDR 295.200.000 |
NEW RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | IDR 299.750.000 |
NEW RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 310.450.000 |
New Vellfire |
|
VELLFIRE 2.5 G A/T | IDR 1.399.800.000 |
New Yaris |
|
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags | IDR 321.850.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags | IDR 327.250.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Monotone | IDR 338.200.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Bitone | IDR 342.200.000 |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags (Spot Order) | IDR 309.650.000 |
YARIS 1.5 G CVT 3 Airbags (Spot Order) | IDR 297.350.000 |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags Monotone (Spot Order) | IDR 326.100.000 |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags Bitone (Spot Order) | IDR 330.100.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Monotone (Spot Order) | IDR 345.000.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Bitone | IDR 349.000.000 |