Diameter x Langkah | 72.5 x 90.6 |
Perbandingan Kompresi | - |
Tipe Silinder | In-line 4 Cylinder |
Kapasitas Silinder | 1496 |
Sistem Bahan Bakar | 1496 |
Jenis Bahan Bakar | Gasoline |
Daya Maksimum | 107 / 6,000 |
Torsi Maksimum | 14.3 / 4,200 |
Tipe Mesin | 16 Valve, DOHC, Dual VVT-i |
Sistem Penggerak Roda | AWD |
Socket Aksesoris | Ya |
Asbak | Ya |
Saku Pintu | Ya |
Foldable Grip Assist | Front (single) & rear (dual) |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | - |
Kursi Belakang 3 Baris | - |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Roda Kemudi | Ya |
Tachometer | Ya |
Kaca Hias | - |
Handle Pintu Krom | - |
Lampu Rem Belakang Tengah | - |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | - |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | - |
Spoiler Bemper Bawah | Ya |
Spoiler Bemper Belakang | Ya |
Spoiler Samping | Ya |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | - |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Roof Rack | - |
Wiper Belakang | Ya |
Berat Tanpa Beban | - |
Jarak Pijak Depan | - |
Kapasitas Tangki | 42 |
Berat Dengan Muatan | - |
Jarak Rendah Kendaraan | - |
Radius Putar | - |
Panjang Kendaraan | 4,145 |
Tinggi Kendaraan | 1,500 |
Lebar Kendaraan | 1,730 |
Jarak Pijak Belakang | - |
Kapasitas Penumpang | 5 |
Sumbu Poros Roda | 2550 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | - |
Kontrol Iklim | - |
Kontrol Perjalanan | - |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | - |
Navigasi GPS | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | - |
Speaker | Ya |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | - |
Velg/Alloy Wheels | Yes |
Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion, Electric Power Steering, With Tilt |
Ban Depan dan Belakang | 195/50 |
Rem Depan | 15 |
Rem Belakang | 15 |
Suspensi Depan | Macpherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Bagi Anda yang mencari mobil baru berjenis hatchback, New Yaris 2022 bisa dijadikan alternatif. Memiliki tampilan yang sporty dan kekinian, serta sangat cocok digunakan sebagai mobil keluarga muda karena tersedia 5-seat penumpang di dalamnya. Terdapat dua varian New Yaris 2022 yang bisa dipilih, yaitu tipe G dan GR Sport.
Toyota New Yaris sengaja didesain lebih modern dan elegan, sehingga sangat menyesuaikan selera anak muda. Beragam fitur pada interior dan eksterior-nya mampu memberi kenyamanan hingga keselamatan bagi para pengguna.
Warnanya juga bervariasi, mulai dari warna klasik monokrom seperti, White, Silver, Gray, dan Black, Anda juga bisa memilih warna cerah seperti Citrus, Orange, atau Red. New Yaris akan menemani perjalanan Anda bersama keluarga atau teman-teman tanpa rasa bosan, tentunya dengan didukung fitur-fitur menarik yang ramah pengguna.
Tidak hanya memiliki desain yang menarik, dari sisi fungsionalitas, Yaris sudah mengusung banyak teknologi canggih supaya seluruh penggunanya merasa aman dan nyaman ketika berkendara.
Kesan stylish, futuristik, sporty, dan elegan langsung tampak dari sisi eksterior New Yaris 2022. Tercermin dari lekukan dan sudut yang tajam dari depan hingga belakang yang juga menambah kesan modern.
Dilihat dari bagian depan, terdapat LED Headlamp (tipe GR) yang bentuknya menyipit tajam. Disematkan pula LED Fog Lamp berbentuk bulat yang akan membantu Anda berkendara saat hujan lebat dan berkabut. Juga, sudah dilengkapi dengan Daytime Running Lights (DRL) yang didesain menyatu dengan grille.
Pada sisi samping, mobil Yaris memiliki desain side skirt ditambah dengan energetic Alloy Wheel dengan velg berukuran 16 inci dan bergaya Two Tone Machining. Ditambah fitur Dynamic Shark Fin Antenna dengan desain yang elegan dan aerodinamis.
Selain itu, khusus Yaris GR Sport dilengkapi dengan Rear Roof Spoiler dan Diffuser dengan desain futuristik yang menambah kesan modern dan sporty.
Ruang kabin yang dimiliki New Yaris ini lebih luas dan lebih memberikan ruang gerak bebas bagi pengguna yang ada di dalamnya. Desain dasbor yang sporty dengan panel yang tersusun rapi, kombinasi warnanya juga sangat elegan.
Terdapat Head Unit berukuran 7 inci dengan fitur layar sentuh yang memiliki berbagai pilihan menu hiburan, seperti Radio FM/AM, DVD Player, USB, AUX, Bluetooth, dan sebagainya. Seluruh tipe juga sudah dilengkapi dengan fitur tambahan yakni Miracast dan enam buah speaker. Khusus tipe GR Sport, Head Unit dapat difungsikan juga sebagai Rear Parking Camera yang untuk melihat keadaan area parkir lebih jelas.
Disematkan juga fitur Leather Steering Wheel with Audio & TFT Switch (tipe GR), Convenient Paddle Shift (tipe GR), Smart Engine Start/Stop Button (tipe GR), Sport/Eco Mode Switch (tipe GR) yang mudah dijangkau sehingga Anda tetap bisa berkonsentrasi penuh ketika berkendara.
Sebagai city car terbaik, New Yaris 2022 menggunakan mesin 2NR-FE tipe DOHC Dual VVT-i dengan 4 silinder berkapasitas 1.496 cc. Didukung dengan dua transmisi, yakni manual (MT) dengan 5 percepatan dan otomatis (CVT) dengan 7 percepatan. Tenaga yang dikeluarkan sama besar antara kedua transmisi, yaitu 107 PS per 6.000 RPM dan torsi maksimum 14.3 Kgm per 4.200 RPM.
Pada tipe GR, terdapat fitur yang membuat mobil ini semakin ‘Fun to Drive’, fitur tersebut adalah fitur Sport dan Eco Mode. Selain itu, bahan bakar Toyota New Yaris terbaru ini menggunakan Fuel Injection yang membuatnya lebih irit.
Suspensi yang dipakai pada bagian depan adalah MacPherson Strut, sementara bagian belakangnya memakai Torsion Beam. Dilengkapi juga dengan Ventilated Disc sebagai rem depan dan Solid Disc sebagai rem belakang. Ini akan membuat Anda merasakan kenyamanan dan keamanan saat berkendara jarak jauh sekalipun.
All New Agya |
|
AGYA 1.2 G M/T | IDR 178.400.000 |
AGYA 1.2 G CVT | IDR 194.400.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (One Tone) | IDR 243.000.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (Two Tone) | IDR 245.500.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (One Tone) | IDR 259.300.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone) | IDR 261.800.000 |
All New Avanza |
|
Avanza 1.3 E M/T | IDR 239.700.000 |
Avanza 1.3 E CVT | IDR 254.200.000 |
Avanza 1.5 G M/T | IDR 262.000.000 |
Avanza 1.5 G CVT | IDR 276.700.000 |
All New Kijang Innova Zenix |
|
Innova Zenix 2.0 G CVT | IDR 430.400.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (PC) | IDR 433.400.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT | IDR 476.200.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (PC) | IDR 479.200.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT | IDR 477.600.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT (PC) | IDR 480.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | IDR 551.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV CVT (PC) | IDR 551.600.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT | IDR 630.600.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS (PC) | IDR 620.750.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (PC) | IDR 633.600.000 |
All New Land Cruiser |
|
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Non PC) | IDR 2.485.800.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (PC) | IDR 2.488.900.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Non PC) | IDR 2.485.800.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (PC) | IDR 2.488.900.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (Non PC) | IDR 2.544.300.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (PC) | IDR 2.547.400.000 |
All New Raize GR Sport |
|
RAIZE 1.2 G CVT 1T | IDR 253.700.000 |
RAIZE 1.0T G M/T 1T | IDR 258.300.000 |
RAIZE 1.0T G CVT 1T | IDR 287.200.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT 1T | IDR 289.800.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT 2T | IDR 312.000.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS 1 Tone | IDR 309.400.000 |
All New Veloz |
|
VELOZ 1.5 M/T (Non PC) | IDR 292.900.000 |
VELOZ 1.5 M/T (PC) | IDR 294.400.000 |
VELOZ 1.5 CVT (Non PC) | IDR 308.700.000 |
VELOZ 1.5 CVT (PC) | IDR 310.200.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Non PC)) | IDR 318.000.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (PC) | IDR 319.500.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non PC) | IDR 340.400.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (PC) | IDR 341.900.000 |
All New Vios |
|
All New Vios 1.5 G CVT (Non PC) | IDR 363.200.000 |
All New Vios 1.5 G CVT (PC) | IDR 364.700.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Non PC) | IDR 376.400.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (PC) | IDR 377.900.000 |
All New Voxy |
|
VOXY 2.0 A/T (PC) | IDR 602.000.000 |
All New Yaris Cross |
|
YARIS CROSS 1.5 G MT | IDR 353.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | IDR 366.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | IDR 410.900.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | IDR 420.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (PC) | IDR 413.400.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS (PC) | IDR 423.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS | IDR 449.950.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS (PC) | IDR 452.450.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE | IDR 453.950.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (PC) | IDR 454.950.000 |
New Alphard |
|
ALPHARD 2.5 G A/T (Non PC) | IDR 1.385.000.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (PC) | IDR 1.388.100.000 |
New Calya |
|
CALYA 1.2 E MT STD | IDR 167.300.000 |
CALYA 1.2 E MT | IDR 170.200.000 |
CALYA 1.2 G MT | IDR 175.800.000 |
CALYA 1.2 G AT | IDR 190.000.000 |
New Camry |
|
CAMRY 2.5 V A/T (Non PC) | IDR 799.300.000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | IDR 802.400.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non PC) | IDR 937.400.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | IDR 940.400.000 |
New Corolla Altis |
|
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non PC) | IDR 538.900.000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Non PC) | IDR 596.300.000 |
New Fortuner GR Sport |
|
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T | IDR 627.700.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T | IDR 646.450.000 |
New Hiace Commuter |
|
HI ACE COMMUTER M/T | IDR 554.800.000 |
New Hiace Premio |
|
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | IDR 640.300.000 |
New Hilux D Cab |
|
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | IDR 438.200.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | IDR 475.600.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | IDR 525.100.000 |
New Hilux S Cab |
|
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | IDR 281.900.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | IDR 302.600.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | IDR 405.500.000 |
New Rush |
|
RUSH 1.5 G M/T | IDR 282.700.000 |
RUSH 1.5 G A/T | IDR 293.500.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | IDR 295.400.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 306.100.000 |
NEW RUSH 1.5 G M/T | IDR 284.400.000 |
NEW RUSH 1.5 G A/T | IDR 295.200.000 |
NEW RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | IDR 299.750.000 |
NEW RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 310.450.000 |
New Vellfire |
|
VELLFIRE 2.5 G A/T | IDR 1.399.800.000 |
New Yaris |
|
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags | IDR 321.850.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags | IDR 327.250.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Monotone | IDR 338.200.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Bitone | IDR 342.200.000 |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags (Spot Order) | IDR 309.650.000 |
YARIS 1.5 G CVT 3 Airbags (Spot Order) | IDR 297.350.000 |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags Monotone (Spot Order) | IDR 326.100.000 |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags Bitone (Spot Order) | IDR 330.100.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Monotone (Spot Order) | IDR 345.000.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Bitone | IDR 349.000.000 |